Описание продукта
Нечувствительное к изгибу оптическое волокно типа A от компании Potevio Fasten соответствует или превосходит требования ITU-T G.657 для оптического волокна типа A. Данное волокно имеет все характеристики волокна с низким пиковым уровнем воды Fasten, соответствует требованиям, заявленным ITU-T G.657A и стандарту оптического волокна типа IEC60793-2-50 B6.
Наименование | Ед. | ||
Скорость передачи | |||
Затухание при 1310нм | дБ/км | ≤0.35 | |
Затухание при 1550нм | дБ/км | ≤0.21 | |
Затухание при 1625нм | дБ/км | ≤0.24 | |
Затухание при 1383нм±3нм | дБ/км | ≤0.35 | |
Непрерывность затухания | дБ | ≤0.03 | |
Характеристики длины волны затухания | дБ/км | ≤0.03 | |
Длина волны нулевой дисперсии | нм | 1300~1324 | |
Наклон нулевой дисперсии | шт/(нм2.км) | ≤0.090 | |
Дисперсия при 1288-1339нм | шт/(нм.км) | ≤3.5 | |
Дисперсия при 1271-1360нм | шт/(нм.км) | ≤5.3 | |
Дисперсия при 1550нм | шт/(нм.км) | ≤18 | |
PMD | шт/км | ≤0.1 | |
Критическая длина волны(λcc) | нм | ≤1260 | |
Потеря макроизгибов | |||
R15мм/10оборотов/1550нм | дБ | ≤0.03 | |
R10мм/1оборот/1550нм | дБ | ≤0.1 | |
R7.5мм/1оборот/1550нм | дБ | ≤0.5 | |
R15мм/10оборотов/1625нм | дБ | ≤0.1 | |
R10мм/1оборот/1625нм | дБ | ≤0.2 | |
R7.5мм/1оборот/1625нм | дБ | ≤1 | |
Геометрические характеристики | |||
Диаметр модового поля при 1310нм | мкм | (8.6~9.2)±0.4 | |
Диаметр по оптической оболочке | мкм | 125±0.7 | |
Эксцентриситет сердцевины/оболочки волокна | мкм | ≤0.5 | |
Некруглость оболочки волокна | % | ≤1 | |
Диаметр покрытия (неокрашенного) | мкм | 243±7 | |
Эксцентриситет оболочки/покрытия | мкм | ≤8 | |
Механические характеристики | |||
Уровень проверки | % | ≥1.0 | |
Прочность волокна | 10м, Мин. уровень вероятности Вейбулла:2.76GPa (15%) | ||
Параметры коррозии в динамических условиях, nd | ≥20 | ||
Радиус скручивания | м | ≥4 | |
Натяжение провода при накрутке | Среднее значение | Н | 1~5 |
Максимальное значение | 1.3~8.9 | ||
Характеристики окружающей среды | |||
Температурные характеристики (-60~+85℃) | Дополнительное затухание ≤0.05 дБ/км допускается при 1310нм и 1550нм. | ||
Производительность погружения (23±2℃, 30 дней) | |||
Характеристики влажности и нагревания (85±2℃, степень влажности более 85%, 30 дней) | |||
Тепловое старение(85±2℃, 30 дней) |