| Количество волокон | 2~12 | |
| Диаметр трубы (мм) | Ф2.5 | |
| Диаметр стальной проволоки (мм) | Ф1.0 | |
| Диаметр кабеля (мм) | Ф7.6 | |
| Вес (кг/км) | 67 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 600 |
| краткосрочный | 1500 | |
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 300 |
| краткосрочный | 1000 | |
| Радиус изгиба | динамичный | ≥20× диаметр кабеля |
| статичный | ≥10× диаметр кабеля | |
| Рабочая температура (℃) | -40——+60 | |
| Применение | антенна, кабельный канал связи | |




