| Количество волокон | 2~36 | 38~72 | |
| Количество элементов | 6 | 6 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 6 | 12 | |
| Диаметр внутренней оболочки | 13 | 13 | |
| Диаметр стальной проволоки и No. | Ф1.2/36 | Ф1.2/36 | |
| Приблизительный диаметр кабеля | 19.4 | 19.4 | |
| Приблизительный вес (кг/км) | 582 | 582 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 10000 | |
| краткосрочный | 20000 | ||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 3000 | |
| краткосрочный | 5000 | ||
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥12.5×диаметр кабеля | |
| статичный | ≥25×диаметр кабеля | ||
| Рабочая температура (℃) | 20 | ||
| Применение | прокладка непосредственно в грунте и под водой | ||




