| Количество волокон | 2~12 | 14~24 | |
| Диаметр трубы (мм) | Ф2.2 | Ф3.2 | |
| Диаметр стальной проволоки (мм)/кол-во | Ф0.7/12 | Ф0.7/17 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 12 | 24 | |
| Диаметр кабеля (мм) | GYXTY | Ф7.5 | Ф8.5 |
| GYXTS | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| GYXTA | Ф8.5 | Ф9.5 | |
| Вес кабеля (кг/км) | GYXTY | 77 | 105 |
| GYXTS | 104 | 136 | |
| GYXTA | 91 | 120 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 600 | |
| краткосрочный | 1500 | ||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 300 | |
| долгосрочный | 1000 | ||
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля | |
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | ||
| Рабочая температура (℃) | -40 -- +60 | ||
| Применение | GYXTY | антенна, кабельный канал связи | |
| GYXTS | антенна, кабельный канал связи, прокладка непосредственно в грунте | ||
| GYXTA | антенна, кабельный канал связи, прокладка непосредственно в грунте | ||







