| Количество волокон | 12~72 | 74~84 | 86~96 | 98~108 | 110~120 | 122~132 | 134~144 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Количество элементов | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Диаметр кабеля (мм) | 5.8 | 6.2 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 8.7 | |
| Приблизительный вес (кг/км) | 32 | 38 | 46 | 53 | 59 | 66 | 72 | |
| Размер воздуховода | Ф10/Ф8 | Ф10/Ф8 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | Ф12/Ф10 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 0.15*G , (G- 1 км вес кабеля) | ||||||
| краткосрочный | 0.5*G , (G- 1 км вес кабеля) | |||||||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 150 | ||||||
| краткосрочный | 450 | |||||||
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля | ||||||
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | |||||||
| Коэффициент трения | динамичный | 0.15 | ||||||
| статичный | 0.25 | |||||||
| Рабочая температура (℃) | 20 | |||||||
| Мин. однократная длина продувки | ≥1000м втечение 30мин | |||||||
| Применение | кабельный канал связи | |||||||




