| Количество волокон | 2~30 | 32~36 | 38~60 | 38~60 | |
| Количество элементов | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| Диаметр внутренней оболочки | 8.3 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | |
| Диаметр стальной проволоки и No. | Ф1.0/28+34 | Ф1.0/29+35 | Ф1.0/30+36 | Ф1.0/30+36 | |
| Приблизительный диаметр кабеля | 16.7 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | |
| Приблизительный вес (кг/км) | 543 | 568 | 590 | 590 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 10000 | |||
| краткосрочный | 20000 | ||||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 3000 | |||
| краткосрочный | 5000 | ||||
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥15×диаметр кабеля | |||
| статичный | ≥30×диаметр кабеля | ||||
| Рабочая температура (℃) | 20 | ||||
| Применение | прокладка непосредственно под водой | ||||




