| Количество волокон | 1~12 | 1~12 | |
| Приблизительный диаметр кабеля (мм) | 5.8 | 6.6 | |
| Приблизительный диаметр кабеля (мм) | 34 | 45 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 500 | 600 |
| краткосрочный | 1000 | 1300 | |
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 300 | 300 |
| краткосрочный | 1000 | 1000 | |
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля | |
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | ||
| Рабочая температура (℃) | -20 -- +60 | ||
| Применение | кабельный канал связи | ||




