| Количество волокон | ~48 | ~144 | |
| Диаметр трубы (мм) | 1.2 | 1.2 | |
| Диаметр стальной проволоки (мм) | FRP | FRP | |
| Диаметр кабеля (мм) | 9 | 12 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 300 | |
| краткосрочный | 500 | ||
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля | |
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | ||
| Рабочая температура (℃) | -20 -- +60 | ||
| Применение | кабель для внутренней установки | ||




