| Количество волокон | 12 | 24 | 48 | 196 | 144 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 2 | 4 | 6 | 12 | 12 | |
| Число элементов | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | |
| Диаметр кабеля (мм) | 5.5 | 5.7 | 6.7 | 7.9 | 9.8 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| краткосрочный | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | |
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля | ||||
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | |||||
| Рабочая температура (℃) | -20 -- +60 | |||||
| Применение | кабельный канал связи | |||||




