Подводный коммуникационный кабель GYTA33

Технические характеристики
Количество волокон 2~30 32~36 38~60 62~72 2~36 38~72
CSM/Стальная проволока (мм) --/1.5 --/2.0 --/1.8 2.2 2.0 2.2
Количество элементов 5 6 5 6 6 6
Макс. кол-во сердечников в трубе 6 6 12 12 6 12
Диаметр внутренней оболочки 8.3 8.8 9.1 9.7 10.5 10.5
Диаметр стальной проволоки и No. Ф1.0/28 Ф1.0/29 Ф1.0/30 Ф1.0/32 Ф1.5/24 Ф1.5/24
Приблизительный диаметр кабеля 14.3 14.8 15.1 15.7 17.5 17.5
Приблизительный вес (кг/км) 315 328 340 360 520 520
Предел прочности на разрыв (Н) долгосрочный 4000
краткосрочный 10000
Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) долгосрочный 3000
краткосрочный 5000
Радиус изгиба (мм) динамичный ≥12.5×диаметр кабеля
статичный ≥25×диаметр кабеля
Рабочая температура (℃) -40 -- +60
Применение прокладка непосредственно в грунте и под водой
Отправить запрос