| Количество волокон | 1~12 | |
| Тип кабеля | Полностью диэлектрический неметаллический кабель | |
| Диаметр кабеля (мм) | 3.8 | |
| Приблизительный вес (кг/км) | 12 | |
| Размер воздуховода | Ф10/Ф8, Ф7.0/Ф5.5, Ф8/Ф6 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 0.15*G (G- 1 км вес кабеля) |
| краткосрочный | 0.5*G (G- 1 км вес кабеля) | |
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 150 |
| краткосрочный | 450 | |
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля |
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | |
| Коэффициент трения | динамичный | 0.15 |
| статичный | 0.25 | |
| Рабочая температура (℃) | 20 | |
| Мин. длина однократной продувки | ≥1000м втечение 30 мин | |
| Применение | кабельный канал связи | |




