| Количество волокон | 24~72 | 84~96 | 108~120 | 132~144 | ~216 | ~288 | ~432 | ~576 | |
| Количество волокон в ленте | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| Приблизительный диаметр кабеля (мм) | 13.8 | 14.8 | 15.8 | 16.5 | 17.7 | 19.8 | 21.2 | 23.2 | |
| Приблизительный вес (кг/км) | 197 | 223 | 251 | 269 | 306 | 377 | 439 | 505 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 600 | |||||||
| краткосрочный | 1500~3000 | ||||||||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 300 | |||||||
| краткосрочный | 1000 | ||||||||
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля | |||||||
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | ||||||||
| Рабочая температура (℃) | 20 | ||||||||
| Применение | антенна, кабельный канал связи | ||||||||




