| Количество волокон | 2~12 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 6 | |
| Количество элементов | 3 | |
| Диаметр кабеля (мм) | 8 | |
| Предел прочность на разрыв (Н) | по запросу заказчика | |
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 300 |
| краткосрочный | 1000 | |
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥20×диаметр кабеля |
| статичный | ≥10×диаметр кабеля | |
| Рабочая температура (℃) | -10 -- +70 | |
| Применение | антенна | |




