Многожильный оптический кабель GYTA53

Технические характеристики
Количество волокон 2~36 38~72 74~84 86~96 98~108 110~120 122~132 134~144
Кабель CSM/стальной (мм) --/1.8 --/2.2 3.0/2.2 3.6/2.2 4.2/2.2 4.8/2.2 5.6/2.2 6.3/2.2
Количество элементов 6 6 7 8 9 10 11 12
Макс. кол-во жил в трубке 6 12 12 12 12 12 12 12
Диаметр кабеля (мм) 12.6 13.9 14.8 15.4 16 16.8 17.6 18.3
Вес (кг/км) 181 219 242 258 276 299 322 344
Предел прочности на разрыв (Н) долгосрочный 1000
краткосрочный 3000
Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) долгосрочный 1000
долгосрочный 3000
Радиус изгиба (мм) динамичный ≥12.5×диаметр кабеля
статичный ≥25×диаметр кабеля
Рабочая температура (℃) -40 -- +60
Применение прокладка непосредственно в грунте
Отправить запрос