| Количество волокон | 2 | |
| Приблизительный диаметр кабеля (мм) | 5.5 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 200 |
| краткосрочный | 400 | |
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 500,1100 |
| краткосрочный | 1000,2200 | |
| Радиус изгиба (мм) | статичный | ≥20×диаметр кабеля |
| динамичный | ≥10×диаметр кабеля | |
| Рабочая температура (℃) | -40 ~ +80 | |




