| Количество волокон | 1 | 2 | 2 | |
| Трубка с плотным буфером | Ном.0.9 | Ном.0.6 | Ном.0.9 | |
| Диаметр кабеля | Ном.3.5 | Ном.3.5 | Ном.4.0 | |
| Вес кабеля | Прибл.6.5 | Прибл.6.5 | Прибл.7.0 | |
| Затухание G.652 или G.657 @1310/@1550нм | 0.38/0.28 | 0.38/0.28 | 0.38/0.28 | |
| Приблизительный вес (кг/кг) | 27 | 24 | 28 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 400 | 400 | 400 |
| краткосрочный | 800 | 800 | 800 | |
| Радиус изгиба (мм) | статичный | 30(G.652) | 15(G.657A) | 10(G.657B) |
| динамичный | 60(G.652) | 30(G.657A) | 25(G.657B) | |
| Рабочая температура (℃) | -40~+60 | |||
| Стандарты окружающей среды | IEC60332. Соответствует стандарту EU ROSH. Класс огнестойкости соответствует IEC60332. |
|||




