| Количество волокон | 2~30 | 32~60 | |
| Количество элементов | 5 | 5 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 6 | 12 | |
| Диаметр кабеля (мм) | 12.5 | 13.2 | |
| Предел прочность на разрыв (Н) | по запросу заказчика (4КН~10КН) | ||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 1000 | |
| краткосрочный | 4400 | ||
| Радиус изгиба (мм) | динамичный | ≥25×диаметр кабеля | |
| статичный | ≥12.5×диаметр кабеля | ||
| Рабочая температура (℃) | 20 | ||
| Применение | антенна | ||




