| Количество волокон | ~24 | ~48 | ~24 | ~48 | |
| Проволока CSM/стальная (мм) | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | |
| Медная проволока (мм2) | 4 | 4 | 6 | 6 | |
| Количество элементов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Макс. кол-во сердечников в трубе | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| Приблизительный диаметр кабеля | 15.5 | 16.1 | 17.5 | 17.5 | |
| Предел прочности на разрыв (Н) | долгосрочный | 600 | |||
| краткосрочный | 1500 | ||||
| Сопротивление раздавливанию (Н/100мм) | долгосрочный | 800 | |||
| краткосрочный | 1000 | ||||
| Радиус изгиба (мм) | статичный | ≥12.5×диаметр кабеля | |||
| динамичный | ≥25×диаметр кабеля | ||||
| Диэлектрическая прочность | 2000В | ||||
| Уровень напряжения | 2000В | ||||
| Рабочая температура (℃) | 20 | ||||
| Применение | антенна, кабельный канал связи | ||||




